Deprem Mi Oldu? Kandilli ve AFAD Son Deprem Listesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de vatandaşlar her an deprem olacak korkusu yaşıyor. Vatandaşlar ‘deprem mi oldu?’ ‘az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor.

Depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yayınlanıyor.

Kandilli Rasathanesi Son Deprem Listesine Ulaşmak İçin .

AFAD Son Deprem Listesine Ulaşmak İçin .

KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ

———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.11.01 15:08:53 38.0273 36.3118 7.8 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 14:54:44 37.4662 37.2738 2.1 -.- 2.4 -.- HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 14:52:50 38.7745 40.1732 12.5 -.- 2.4 -.- KOKLUCE-PALU (ELAZIG)
2023.11.01 13:21:08 38.1860 38.6400 19.9 -.- 1.8 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
2023.11.01 13:04:16 40.0205 27.0412 23.4 -.- 1.7 -.- CAN (CANAKKALE)
2023.11.01 13:00:23 39.5387 29.7917 0.0 -.- 1.5 -.- YAKACA-(KUTAHYA)
2023.11.01 12:58:54 39.4725 29.3508 0.0 -.- 1.5 -.- OPANOZU-TAVSANLI (KUTAHYA)
2023.11.01 12:57:13 39.5395 29.3047 0.0 -.- 1.1 -.- DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
2023.11.01 12:55:58 39.3843 29.4827 0.0 -.- 1.1 -.- CAKILLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
2023.11.01 12:52:08 39.6772 29.5088 0.0 -.- 1.9 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
2023.11.01 12:39:38 38.1538 36.7703 17.6 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 12:31:37 36.1098 33.5510 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN)
2023.11.01 12:20:50 39.4063 28.4458 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
2023.11.01 12:10:40 37.1747 37.2882 0.0 -.- 1.5 -.- SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE01 (2023.11.01 12:10:40)
2023.11.01 12:03:47 39.0348 26.9970 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)
2023.11.01 11:57:29 37.4707 40.1927 1.9 -.- 1.6 -.- GUMUSYUVA-MAZIDAGI (MARDIN)
2023.11.01 11:55:19 37.8163 36.4592 7.0 -.- 2.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 11:53:55 37.3048 28.2342 0.0 -.- 1.7 -.- ALASAR-YATAGAN (MUGLA)
2023.11.01 11:44:01 39.0862 33.0667 5.0 -.- 2.2 -.- KULU (KONYA)
2023.11.01 11:39:50 38.3940 37.4070 6.4 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 10:57:07 36.1043 28.8075 7.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2023.11.01 10:53:43 36.1130 35.7853 6.7 -.- 3.1 3.2 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
2023.11.01 09:53:03 38.0468 36.8608 4.6 -.- 2.2 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.11.01 09:53:03)
2023.11.01 09:07:42 39.0495 27.5722 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA)
2023.11.01 08:42:56 37.8652 35.5547 7.0 -.- 1.3 -.- CAVDARUSAGI-YAHYALI (KAYSERI)
2023.11.01 07:46:44 38.4970 37.3668 1.6 -.- 1.4 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
2023.11.01 07:03:10 38.1787 37.6255 8.4 -.- 1.9 -.- HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 06:54:22 36.8760 29.7567 5.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-FETHIYE (MUGLA)
2023.11.01 05:56:10 38.4583 28.1533 7.4 -.- 1.4 -.- HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA)
2023.11.01 05:27:12 40.8337 28.7807 13.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
2023.11.01 04:22:40 37.1153 28.3738 2.8 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA)
2023.11.01 04:22:32 38.0820 38.3955 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.11.01 03:52:05 37.8722 36.3303 10.1 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 03:49:23 38.2108 37.1833 5.0 -.- 1.7 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 03:48:01 36.2720 36.1235 7.5 -.- 1.8 -.- KARLISU-(HATAY)
2023.11.01 03:16:38 38.2230 37.3915 4.8 -.- 1.6 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 03:03:47 37.4515 37.2098 3.0 -.- 1.6 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 02:36:13 38.8482 37.4340 5.0 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
2023.11.01 02:12:55 38.1043 36.5868 9.1 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 00:44:34 38.0202 36.5033 6.1 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.01 00:37:41 36.3648 36.2570 4.1 -.- 1.0 -.- ASAGIOBA-(HATAY)
2023.11.01 00:34:43 37.9685 25.7140 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2023.10.31 23:46:41 39.2120 43.6763 5.5 -.- 1.7 -.- SOGUKSU-DIYADIN (AGRI)
2023.10.31 22:52:42 38.7497 26.5453 6.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2023.10.31 22:40:14 37.9182 28.7662 3.3 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
2023.10.31 22:38:18 38.0182 36.4510 4.6 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 22:11:11 37.8188 26.9140 2.0 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2023.10.31 21:56:14 40.6293 35.3420 5.6 -.- 1.8 -.- TERKEN-MECITOZU (CORUM)
2023.10.31 21:43:57 37.6540 36.2117 9.4 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE)
2023.10.31 20:58:15 35.6028 25.4473 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.31 20:57:36 35.7890 25.4303 9.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.31 19:56:36 36.2688 31.6572 88.3 -.- 3.7 3.7 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.31 19:36:45 37.5635 43.3605 2.8 -.- 2.1 -.- KAVAKLI-(HAKKARI)
2023.10.31 19:27:48 37.7263 27.0618 12.1 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2023.10.31 19:23:02 38.0640 36.5748 5.5 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 19:21:34 38.3303 37.7560 5.0 -.- 2.2 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.31 19:02:15 38.2973 37.2867 5.0 -.- 1.8 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 18:50:08 37.8410 36.6147 8.5 -.- 1.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 18:30:09 36.4707 28.1835 13.0 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2023.10.31 18:11:13 41.3952 32.3000 6.5 -.- 2.2 -.- CELILBEYOGLU-(BARTIN)
2023.10.31 17:47:11 37.4642 37.0358 5.4 -.- 1.7 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 17:27:45 41.4415 43.9087 8.9 -.- 2.8 -.- GURCISTAN
2023.10.31 17:23:06 37.4552 36.4448 5.2 -.- 1.4 -.- BOSTANLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 16:07:04 37.5553 37.2693 7.2 -.- 2.6 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 16:02:22 37.3713 37.1172 7.1 -.- 1.7 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 15:40:13 38.3577 37.4542 5.4 -.- 2.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 13:53:19 36.1682 33.4570 0.0 -.- 1.1 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN)
2023.10.31 13:20:23 37.4192 37.0717 4.6 -.- 2.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 13:06:37 36.1678 33.5297 0.0 -.- 1.5 -.- KOCASLI-GULNAR (MERSIN)
2023.10.31 12:48:07 36.3842 36.0963 23.7 -.- 1.5 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
2023.10.31 12:45:28 39.4460 27.0597 4.7 -.- 1.5 -.- CAMTEPE-BURHANIYE (BALIKESIR)
2023.10.31 12:29:08 37.2017 36.7850 6.5 -.- 1.5 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.10.31 12:04:04 37.7068 35.6838 20.4 -.- 1.6 -.- KALKUMAC-KOZAN (ADANA)
2023.10.31 11:58:15 36.6675 36.5217 8.0 -.- 2.3 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY)
2023.10.31 11:52:55 39.3372 30.3210 17.8 -.- 1.3 -.- AKOLUK-(KUTAHYA)
2023.10.31 11:46:30 36.7850 36.3372 18.2 -.- 1.7 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY)
2023.10.31 11:44:03 36.6805 36.4898 13.5 -.- 1.9 -.- AKTEPE-HASSA (HATAY)
2023.10.31 11:25:53 37.3478 37.2530 5.0 -.- 1.3 -.- SULTANLAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 11:08:03 38.2237 38.4442 25.8 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2023.10.31 11:06:35 37.8188 36.4628 5.0 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 10:59:10 37.7985 36.3835 5.0 -.- 2.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 10:57:15 38.6205 39.5270 8.6 -.- 2.2 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG)
2023.10.31 10:39:52 38.2385 38.5955 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2023.10.31 10:00:11 35.8525 27.2678 20.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2023.10.31 09:41:37 38.8035 39.5952 29.2 -.- 1.6 -.- UYANDIK-KOVANCILAR (ELAZIG)
2023.10.31 09:33:13 38.2940 39.0510 4.6 -.- 1.5 -.- DOGANYOL (MALATYA)
2023.10.31 08:50:51 38.7638 26.8863 24.7 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.31 08:20:05 38.9567 36.7368 25.8 -.- 1.6 -.- KIRKPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
2023.10.31 08:01:30 38.4693 37.5900 5.4 -.- 1.6 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
2023.10.31 08:00:38 38.5480 38.0645 7.9 -.- 1.6 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
2023.10.31 07:28:41 38.2420 22.8285 5.3 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN
2023.10.31 07:01:48 38.9357 44.7727 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.10.31 06:59:25 37.8427 36.3758 9.3 -.- 2.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 05:55:13 38.3225 27.2152 3.3 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.10.31 05:53:19 38.1237 37.4547 8.9 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 05:47:44 38.4452 37.5555 6.1 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.31 04:50:10 38.3325 37.8368 7.7 -.- 1.8 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.31 04:46:21 38.0595 37.4122 4.2 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 04:34:12 38.0970 38.4093 3.9 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.10.31 03:58:30 37.0708 28.8948 13.2 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2023.10.31 03:39:27 38.2443 38.1257 10.3 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.31 03:36:08 38.0515 37.3272 5.0 -.- 2.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 03:29:34 38.0860 36.6345 5.2 -.- 3.2 3.1 KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 03:23:31 40.4147 27.2148 12.4 -.- 1.8 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
2023.10.31 03:18:09 37.9260 36.4112 18.9 -.- 0.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 03:14:17 37.9023 37.9368 9.5 -.- 1.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.31 03:12:49 37.1487 36.6883 8.6 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.10.31 02:44:29 35.6980 35.5512 5.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2023.10.31 02:16:33 36.6357 36.5875 6.9 -.- 2.1 -.- KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY)
2023.10.31 02:11:54 35.5880 27.6900 7.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2023.10.31 02:07:44 38.1983 27.7052 11.4 -.- 1.3 -.- BURUNCUK-BAYINDIR (IZMIR)
2023.10.31 01:59:40 39.4982 38.0483 5.9 -.- 1.2 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS)
2023.10.31 01:44:36 37.9305 36.3157 22.2 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 01:16:22 38.1500 38.6525 5.0 -.- 1.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
2023.10.31 01:06:22 38.1368 35.8412 1.7 -.- 1.4 -.- KUCUKKUNYE-DEVELI (KAYSERI)
2023.10.31 00:54:16 38.4062 37.3385 5.0 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.31 00:40:26 36.6930 36.1167 19.2 -.- 0.9 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
2023.10.31 00:26:29 38.9513 33.4087 14.2 -.- 1.2 -.- HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2023.10.31 00:15:17 38.1022 37.8215 18.3 -.- 1.5 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.30 23:56:50 38.6110 31.0548 12.5 -.- 1.6 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR)
2023.10.30 23:56:08 38.5648 31.1722 12.1 -.- 1.0 -.- YAKASINEK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2023.10.30 23:48:48 38.0712 37.7147 3.6 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.30 23:31:26 38.9665 44.2962 6.1 -.- 2.4 -.- YUKARIBALCIKLI-OZALP (VAN)
2023.10.30 22:12:02 36.3983 28.9413 19.2 -.- 1.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2023.10.30 22:01:18 38.0477 37.5397 2.8 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 21:49:30 34.9677 24.8752 13.8 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.10.30 21:32:25 37.3852 38.8165 2.2 -.- 1.9 -.- PINARBASI-(SANLIURFA)
2023.10.30 20:50:07 40.8332 28.3112 12.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2023.10.30 20:48:33 37.8780 36.4405 5.1 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 20:24:03 39.8273 34.0927 5.0 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-DELICE (KIRIKKALE)
2023.10.30 19:51:29 37.1512 36.9297 8.6 -.- 1.1 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.10.30 19:25:47 38.0048 36.4312 5.2 -.- 4.2 4.2 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 18:58:51 39.7850 32.9155 0.0 -.- 1.4 -.- GOLBASI (ANKARA)
2023.10.30 18:44:02 38.6348 31.0070 7.9 -.- 2.3 -.- CAY (AFYONKARAHISAR)
2023.10.30 18:34:17 39.4018 39.8930 3.2 -.- 2.4 -.- GOKCEKONAK-PULUMUR (TUNCELI)
2023.10.30 18:12:49 37.8765 36.6577 20.6 -.- 1.5 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 17:31:29 38.6243 31.0152 9.8 -.- 2.3 -.- CAY (AFYONKARAHISAR)
2023.10.30 17:24:20 37.1810 37.2218 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2023.10.30 17:02:54 38.5913 31.0500 14.2 -.- 1.9 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR)
2023.10.30 16:44:52 38.9553 32.9167 10.5 -.- 1.8 -.- CELEP-KULU (KONYA)
2023.10.30 16:03:48 38.8952 33.0040 5.0 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)
2023.10.30 15:56:35 39.5658 36.9753 0.0 -.- 1.6 -.- DUZOVA-(SIVAS)
2023.10.30 15:50:45 39.2375 27.5467 5.5 -.- 0.9 -.- DUALAR-SOMA (MANISA)
2023.10.30 15:50:10 37.6792 35.8057 12.3 -.- 1.6 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)
2023.10.30 15:37:12 35.9648 36.0168 2.7 -.- 1.8 -.- YEDITEPE-YAYLADAGI (HATAY)
2023.10.30 15:33:34 38.2027 27.6738 6.5 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR)
2023.10.30 15:15:17 38.7085 43.1443 20.1 -.- 2.0 -.- VAN GOLU
2023.10.30 14:57:50 40.8357 31.0362 5.9 -.- 1.8 -.- ISLAHIYE-(DUZCE)
2023.10.30 14:52:57 40.8315 31.6413 5.3 -.- 1.7 -.- CUKUROREN-(BOLU)
2023.10.30 14:27:50 38.6947 43.1618 5.0 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
2023.10.30 14:09:17 38.2900 37.7303 9.6 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.30 13:39:23 37.6518 35.8920 2.2 -.- 2.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2023.10.30 13:31:48 38.1040 37.9113 6.3 -.- 2.2 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.30 13:25:27 36.2777 36.0313 5.0 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY)
2023.10.30 13:11:58 40.5282 36.8737 9.2 -.- 2.6 -.- ORENLER-NIKSAR (TOKAT)
2023.10.30 13:00:05 36.5065 36.1905 4.5 -.- 1.8 -.- BELEN (HATAY)
2023.10.30 12:30:16 38.2453 36.8175 21.0 -.- 1.5 -.- BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 12:22:42 40.4317 27.4765 6.8 -.- 1.7 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
2023.10.30 12:06:57 39.5850 29.3750 19.2 -.- 1.3 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
2023.10.30 12:01:33 37.1312 27.9055 0.0 -.- 1.4 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA)
2023.10.30 11:40:01 36.7915 35.1158 20.0 -.- 1.7 -.- DAMLAPINAR-KARATAS (ADANA)
2023.10.30 10:38:26 37.6112 30.9885 15.3 -.- 1.9 -.- KUZCA-SUTCULER (ISPARTA)
2023.10.30 10:38:24 37.4752 31.0628 9.0 -.- 2.0 -.- COBANISA-SUTCULER (ISPARTA)
2023.10.30 10:22:00 38.6382 39.5518 12.9 -.- 1.7 -.- ICME-(ELAZIG)
2023.10.30 10:19:06 36.1097 30.7205 22.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.10.30 10:19:06)
2023.10.30 09:54:32 36.9350 35.3797 25.5 -.- 2.2 -.- YUREGIR (ADANA)
2023.10.30 08:31:37 37.2892 37.0862 4.1 -.- 2.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 08:07:39 39.4603 27.8103 9.7 -.- 1.7 -.- TASPINAR-(BALIKESIR)
2023.10.30 07:22:42 38.0475 37.4423 3.7 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 07:07:22 39.4083 26.0993 2.3 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2023.10.30 06:37:06 36.9803 27.7160 11.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.30 06:26:39 36.7185 36.1563 9.6 -.- 1.5 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
2023.10.30 05:29:38 38.0683 32.5943 5.0 -.- 2.0 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
2023.10.30 05:20:52 37.6815 35.3532 6.2 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2023.10.30 04:18:40 40.3990 27.6280 11.9 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2023.10.30 04:15:43 38.3923 39.5053 5.4 -.- 1.2 -.- TOPALUSAGI-MADEN (ELAZIG)
2023.10.30 04:01:26 36.6093 36.3668 7.1 -.- 1.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
2023.10.30 03:49:21 38.1793 36.7858 18.9 -.- 1.2 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 03:43:47 37.1012 28.4617 14.5 -.- 0.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)
2023.10.30 03:42:41 38.2702 37.1585 10.8 -.- 1.1 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 03:37:54 38.1078 38.5612 3.4 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.10.30 02:58:34 37.9662 27.0992 1.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.30 02:52:04 37.8498 36.3312 12.6 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 02:47:49 38.3623 37.7845 9.2 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.30 02:30:09 38.1308 36.6488 8.7 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 02:28:35 37.6090 37.3295 5.6 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 02:19:36 36.0825 29.1833 1.8 -.- 1.1 -.- AKDENIZ
2023.10.30 02:13:41 37.7475 36.1117 5.0 -.- 2.2 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.30 02:02:14 37.4800 37.0497 2.8 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 01:57:55 38.0108 37.4425 5.0 -.- 3.1 3.0 NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 01:29:39 38.1887 37.8435 7.6 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.30 01:23:02 37.8403 36.3677 5.5 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 00:57:23 37.8725 36.3548 22.1 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 00:57:19 38.7660 25.9900 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2023.10.30 00:55:41 38.3448 37.7980 8.8 -.- 1.5 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.30 00:50:14 38.5295 39.2215 5.0 -.- 1.7 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)
2023.10.30 00:42:30 37.7987 36.5620 15.7 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 00:40:23 37.7603 36.1155 1.2 -.- 1.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.30 00:39:32 37.9220 36.7453 18.1 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.30 00:21:18 38.1357 36.6300 7.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.29 23:51:00 38.6802 30.8068 21.1 -.- 0.4 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR)
2023.10.29 23:40:44 38.8400 30.1230 6.0 -.- 1.2 -.- AKCASAR-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
2023.10.29 23:36:47 38.1992 27.6932 5.1 -.- 1.6 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)
2023.10.29 23:32:27 38.8172 30.1292 5.4 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
2023.10.29 23:02:44 37.8530 36.3187 5.5 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.29 22:52:39 40.9887 34.5707 8.0 -.- 1.3 -.- SARIALAN-OSMANCIK (CORUM)
2023.10.29 22:50:44 37.4407 43.5648 2.8 -.- 1.8 -.- OLGUNLAR (HAKKARI)
2023.10.29 22:38:33 36.8275 36.3543 4.2 -.- 1.4 -.- KAPILI-DORTYOL (HATAY)
2023.10.29 22:21:07 38.8217 37.4773 3.7 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2023.10.29 22:18:48 38.1063 36.5780 15.2 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.29 22:16:10 37.3570 27.9688 4.6 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA)
2023.10.29 22:13:50 38.1413 37.0013 5.0 -.- 1.5 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.29 22:08:29 38.0882 36.5633 5.0 -.- 3.3 3.2 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.29 21:32:17 38.7870 25.9730 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2023.10.29 21:26:27 38.7988 37.5182 5.8 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)
2023.10.29 21:23:23 38.8073 37.4988 5.0 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2023.10.29 21:22:36 36.4327 36.4482 7.7 -.- 1.9 -.- BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY)
2023.10.29 21:18:02 40.3972 26.1580 12.1 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.29 21:06:42 38.1130 37.3413 9.8 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.29 20:56:19 38.1747 36.8273 5.3 -.- 0.9 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.29 20:54:08 37.2327 28.2765 0.0 -.- 1.2 -.- AKCAOVA (MUGLA)
2023.10.29 20:26:40 37.8627 36.2870 19.2 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.29 20:21:30 37.4512 36.4962 3.5 -.- 1.3 -.- MURATLI (KAHRAMANMARAS)
2023.10.29 20:14:42 36.0987 29.0858 18.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2023.10.29 20:04:04 39.1987 27.5020 5.8 -.- 1.4 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA)
2023.10.29 19:51:58 36.1772 36.1747 6.2 -.- 1.2 -.- DURSUNLU (HATAY)
2023.10.29 19:45:53 36.1925 36.0203 13.6 -.- 1.7 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)
